Python的超快JSON编码和解码器
项目描述
UltraJSON
UltraJSON是一个纯C编写的超快JSON编码和解码器,适用于Python 3.8+。
使用pip安装
python -m pip install ujson
项目状态
[!警告] UltraJSON 的架构在修改时根本不适合,因为这样可能会引入新的安全漏洞。因此,这个库已被置于仅维护模式。将添加对新的Python版本的支持,并修复关键错误和安全问题,但将拒绝所有其他更改。鼓励用户迁移到orjson,它既更快,将来出现意外缓冲区溢出漏洞的可能性也较小。
用法
可以作为Python中大多数其他JSON解析器的直接替换
>>> import ujson
>>> ujson.dumps([{"key": "value"}, 81, True])
'[{"key":"value"},81,true]'
>>> ujson.loads("""[{"key": "value"}, 81, true]""")
[{'key': 'value'}, 81, True]
编码器选项
encode_html_chars
用于启用对“不安全”HTML字符的特殊编码,将其转换为更安全的Unicode序列。默认值为False
>>> ujson.dumps("<script>John&Doe", encode_html_chars=True)
'"\\u003cscript\\u003eJohn\\u0026Doe"'
ensure_ascii
将输出限制为ASCII,并将所有大于127的扩展字符进行转义。默认值为True
。如果你的最终格式支持UTF-8,建议将该选项设置为false以节省空间
>>> ujson.dumps("åäö")
'"\\u00e5\\u00e4\\u00f6"'
>>> ujson.dumps("åäö", ensure_ascii=False)
'"åäö"'
escape_forward_slashes
控制是否转义正斜杠(/
)。默认值为True
>>> ujson.dumps("https://example.com")
'"https:\\/\\/example.com"'
>>> ujson.dumps("https://example.com", escape_forward_slashes=False)
'"https://example.com"'
indent
控制是否启用缩进(“美观输出”)。默认值为0
(禁用)
>>> ujson.dumps({"foo": "bar"})
'{"foo":"bar"}'
>>> print(ujson.dumps({"foo": "bar"}, indent=4))
{
"foo":"bar"
}
基准测试
UltraJSON 每秒调用次数与其他流行的JSON解析器相比,性能提升见下文。
测试机器
Linux 5.15.0-1037-azure x86_64 #44-Ubuntu SMP Thu Apr 20 13:19:31 UTC 2023
版本
- CPython 3.11.3(主要,2023年4月6日,07:55:46)[GCC 11.3.0]
- ujson : 5.7.1.dev26
- orjson : 3.9.0
- simplejson : 3.19.1
- json : 2.0.9
ujson | orjson | simplejson | json | |
---|---|---|---|---|
包含256个双精度浮点数的数组 | ||||
编码 | 18,282 | 79,569 | 5,681 | 5,935 |
解码 | 28,765 | 93,283 | 13,844 | 13,367 |
包含256个UTF-8字符串的数组 | ||||
编码 | 3,457 | 26,437 | 3,630 | 3,653 |
解码 | 3,576 | 4,236 | 522 | 1,978 |
包含256个字符串的数组 | ||||
编码 | 44,769 | 125,920 | 21,401 | 23,565 |
解码 | 28,518 | 75,043 | 41,496 | 42,221 |
中等复杂对象 | ||||
编码 | 11,672 | 47,659 | 3,913 | 5,729 |
解码 | 12,522 | 23,599 | 8,007 | 9,720 |
包含256个True值的数组 | ||||
编码 | 110,444 | 425,919 | 81,428 | 84,347 |
解码 | 203,430 | 318,193 | 146,867 | 156,249 |
包含256个{string, int}对的字典 | ||||
编码 | 14,170 | 72,514 | 3,050 | 7,079 |
解码 | 19,116 | 27,542 | 9,374 | 13,713 |
包含256个包含256个{string, int}对的数组的字典 | ||||
编码 | 55 | 282 | 11 | 26 |
解码 | 48 | 53 | 27 | 34 |
包含256个包含256个{string, int}对的数组的字典,输出排序键 | ||||
编码 | 42 | 8 | 27 | |
复杂对象 | ||||
编码 | 462 | 397 | 444 | |
解码 | 480 | 618 | 177 | 310 |
以上指标以每秒调用次数计算,数值越大越好。
构建选项
对于有特定需求的用户,如Linux发行版打包者,提供了一些以环境变量形式存在的构建选项。
调试符号
UJSON_BUILD_NO_STRIP
默认情况下,Linux平台上会移除调试符号。将此环境变量设置为1
或True
将禁用此行为。
使用外部或系统版本的 double-conversion 库
这两个环境变量通常一起使用,例如
export UJSON_BUILD_DC_INCLUDES='/usr/include/double-conversion'
export UJSON_BUILD_DC_LIBS='-ldouble-conversion'
计划链接到外部共享库的用户应了解,在升级系统库或复制编译的轮到其他机器时,这引入了ABI兼容性要求。
UJSON_BUILD_DC_INCLUDES
一个或多个目录,由os.pathsep
(与PATH
环境变量相同)分隔,用于查找double-conversion
头文件;默认情况下使用捆绑的副本。
UJSON_BUILD_DC_LIBS
链接到double-conversion
库所需的编译器标志;默认情况下使用捆绑的副本。
项目详情
下载文件
下载适用于您平台的文件。如果您不确定选择哪个,请了解有关安装包的更多信息。
源分发
构建分发
ujson-5.10.0.tar.gz 的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | b3cd8f3c5d8c7738257f1018880444f7b7d9b66232c64649f562d7ba86ad4bc1 |
|
MD5 | 7e61ead11ccf121cf4b1c121ec444e49 |
|
BLAKE2b-256 | f0003110fd566786bfa542adb7932d62035e0c0ef662a8ff6544b6643b3d6fd7 |
ujson-5.10.0-pp310-pypy310_pp73-win_amd64.whl 的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | baed37ea46d756aca2955e99525cc02d9181de67f25515c468856c38d52b5f3b |
|
MD5 | e9d04e36d50dc8bea11d6c1231317fdf |
|
BLAKE2b-256 | 70bfecd14d3cf6127f8a990b01f0ad20e257f5619a555f47d707c57d39934894 |
ujson-5.10.0-pp310-pypy310_pp73-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl 的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | fbd8fd427f57a03cff3ad6574b5e299131585d9727c8c366da4624a9069ed746 |
|
MD5 | 98100ccae651080498a4720b154dbc77 |
|
BLAKE2b-256 | f104f4e3883204b786717038064afd537389ba7d31a72b437c1372297cb651ea |
ujson-5.10.0-pp310-pypy310_pp73-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl 的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | ecb24f0bdd899d368b715c9e6664166cf694d1e57be73f17759573a6986dd95a |
|
MD5 | a4236af13114b3a05ad6995a2357de93 |
|
BLAKE2b-256 | 1a3ad3921b6f29bc744d8d6c56db5f8bbcbe55115fd0f2b79c3c43ff292cc7c9 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-pp310-pypy310_pp73-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | beeaf1c48e32f07d8820c705ff8e645f8afa690cca1544adba4ebfa067efdc88 |
|
MD5 | 76148f23621830135f14d92624d9be65 |
|
BLAKE2b-256 | 17cd9c6547169eb01a22b04cbb638804ccaeb3c2ec2afc12303464e0f9b2ee5a |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-pp310-pypy310_pp73-macosx_11_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 61d0af13a9af01d9f26d2331ce49bb5ac1fb9c814964018ac8df605b5422dcb3 |
|
MD5 | 35710abf9466c1ce27f9f0ec27ec4db3 |
|
BLAKE2b-256 | 591ff7bc02a54ea7b47f3dc2d125a106408f18b0f47b14fc737f0913483ae82b |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-pp310-pypy310_pp73-macosx_10_9_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 5b6fee72fa77dc172a28f21693f64d93166534c263adb3f96c413ccc85ef6e64 |
|
MD5 | 81e6d0e8688715a14624b770030f17d8 |
|
BLAKE2b-256 | 9553e5f5e733fc3525e65f36f533b0dbece5e5e2730b760e9beacf7e3d9d8b26 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-pp39-pypy39_pp73-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 7c10f4654e5326ec14a46bcdeb2b685d4ada6911050aa8baaf3501e57024b804 |
|
MD5 | 3ee68737228ba25ec4b6286f1a1a9a98 |
|
BLAKE2b-256 | e8d9b6f4d1e6bec20a3b582b48f64eaa25209fd70dc2892b21656b273bc23434 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-pp39-pypy39_pp73-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | f44bd4b23a0e723bf8b10628288c2c7c335161d6840013d4d5de20e48551773b |
|
MD5 | 3de42eb61bb7573a97bdd7ae821646e8 |
|
BLAKE2b-256 | be14e435cbe5b5189483adbba5fe328e88418ccd54b2b1f74baa4172384bb5cd |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-pp39-pypy39_pp73-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 0de4971a89a762398006e844ae394bd46991f7c385d7a6a3b93ba229e6dac17e |
|
MD5 | 326d8e3e7057a7a40eb73baef040cb0a |
|
BLAKE2b-256 | 231ccfefabb5996e21a1a4348852df7eb7cfc69299143739e86e5b1071c78735 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-pp39-pypy39_pp73-macosx_11_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | ac56eb983edce27e7f51d05bc8dd820586c6e6be1c5216a6809b0c668bb312b8 |
|
MD5 | 8834021f07ae00f0e309263611a1fd2a |
|
BLAKE2b-256 | 733d41e78e7500e75eb6b5a7ab06907a6df35603b92ac6f939b86f40e9fe2c06 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-pp39-pypy39_pp73-macosx_10_9_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | ba43cc34cce49cf2d4bc76401a754a81202d8aa926d0e2b79f0ee258cb15d3a4 |
|
MD5 | f861c65258e8afa6272f97b574b6816c |
|
BLAKE2b-256 | 8d96a3a2356ca5a4b67fe32a0c31e49226114d5154ba2464bb1220a93eb383e8 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-pp38-pypy38_pp73-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 78778a3aa7aafb11e7ddca4e29f46bc5139131037ad628cc10936764282d6753 |
|
MD5 | 342e642036844ff3bdbf3eb40f9405c5 |
|
BLAKE2b-256 | a1d727727f4de9f79f7be3e294f08d0640c4bba4c40d716a1523815f3d161e44 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-pp38-pypy38_pp73-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | b0111b27f2d5c820e7f2dbad7d48e3338c824e7ac4d2a12da3dc6061cc39c8e6 |
|
MD5 | 3483e24267caddb2f78b3cc38ae8f5e1 |
|
BLAKE2b-256 | 459c168928f96be009b93161eeb19cd7e058c397a6f79daa76667a2f26a6d775 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-pp38-pypy38_pp73-macosx_11_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | d8640fb4072d36b08e95a3a380ba65779d356b2fee8696afeb7794cf0902d0a1 |
|
MD5 | 2e4c4de8ea8616e1bbf172991e8b9bb4 |
|
BLAKE2b-256 | 3256c8be7aa5520b96ffca82ab77112429fa9ed0f805cd33ad3ab3e6fe77c6e6 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-pp38-pypy38_pp73-macosx_10_9_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 7663960f08cd5a2bb152f5ee3992e1af7690a64c0e26d31ba7b3ff5b2ee66337 |
|
MD5 | e77e9edce0f8ce87a23932dc1a9facdd |
|
BLAKE2b-256 | c26d749c8349ad080325d9dbfabd7fadfa79e4bb8304e9e0f2c42f0419568328 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp313-cp313-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | b9500e61fce0cfc86168b248104e954fead61f9be213087153d272e817ec7b4f |
|
MD5 | 4aa0c16f2f37a2e72705affbdf2d68ba |
|
BLAKE2b-256 | 45ed582c4daba0f3e1688d923b5cb914ada1f9defa702df38a1916c899f7c4d1 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp313-cp313-musllinux_1_2_i686.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 621e34b4632c740ecb491efc7f1fcb4f74b48ddb55e65221995e74e2d00bbff0 |
|
MD5 | 2556356dcb774af075dc02fdacadc509 |
|
BLAKE2b-256 | 9f762a63409fc05d34dd7d929357b7a45e3a2c96f22b4225cd74becd2ba6c4cb |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp313-cp313-musllinux_1_2_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 2a890b706b64e0065f02577bf6d8ca3b66c11a5e81fb75d757233a38c07a1f20 |
|
MD5 | ec66b3f203834bb9e5efe7c16955edf0 |
|
BLAKE2b-256 | 48eb85d465abafb2c69d9699cfa5520e6e96561db787d36c677370e066c7e2e7 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp313-cp313-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | d7d0e0ceeb8fe2468c70ec0c37b439dd554e2aa539a8a56365fd761edb418988 |
|
MD5 | c7c6539ea35f358baf59344f24218d58 |
|
BLAKE2b-256 | b49d8061934f960cdb6dd55f0b3ceeff207fcc48c64f58b43403777ad5623d9e |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 67079b1f9fb29ed9a2914acf4ef6c02844b3153913eb735d4bf287ee1db6e557 |
|
MD5 | ff89fea080a31c0fe16d0024af8ed085 |
|
BLAKE2b-256 | 39504b53ea234413b710a18b305f465b328e306ba9592e13a791a6a6b378869b |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp313-cp313-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 59e02cd37bc7c44d587a0ba45347cc815fb7a5fe48de16bf05caa5f7d0d2e816 |
|
MD5 | edbcc9c7c36909e5e2fac6e3cc3902bf |
|
BLAKE2b-256 | f5be7bfa84b28519ddbb67efc8410765ca7da55e6b93aba84d97764cd5794dbc |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp313-cp313-macosx_11_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 38d5d36b4aedfe81dfe251f76c0467399d575d1395a1755de391e58985ab1c2e |
|
MD5 | 724a05aa621eff80e45783249474eb08 |
|
BLAKE2b-256 | 328a9b748eb543c6cabc54ebeaa1f28035b1bd09c0800235b08e85990734c41e |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp313-cp313-macosx_10_9_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 618efd84dc1acbd6bff8eaa736bb6c074bfa8b8a98f55b61c38d4ca2c1f7f287 |
|
MD5 | c1aff763edb9c2b4b6ec95488c1e70d6 |
|
BLAKE2b-256 | 0d69b3e3f924bb0e8820bb46671979770c5be6a7d51c77a66324cdb09f1acddb |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp312-cp312-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 604a046d966457b6cdcacc5aa2ec5314f0e8c42bae52842c1e6fa02ea4bda42e |
|
MD5 | b8f88f6c9a764abdaf874f1cef93e04d |
|
BLAKE2b-256 | f22c6990f4ccb41ed93744aaaa3786394bca0875503f97690622f3cafc0adfde |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp312-cp312-musllinux_1_2_i686.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | a65b6af4d903103ee7b6f4f5b85f1bfd0c90ba4eeac6421aae436c9988aa64a2 |
|
MD5 | 18f8a095adfc9c05ae685fd22500b365 |
|
BLAKE2b-256 | f8d51f2a5d2699f447f7d990334ca96e90065ea7f99b142ce96e85f26d7e78e2 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp312-cp312-musllinux_1_2_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 6e32abdce572e3a8c3d02c886c704a38a1b015a1fb858004e03d20ca7cecbb21 |
|
MD5 | 72e124cdfd51f030b88f597db816e715 |
|
BLAKE2b-256 | fcd6aeaf3e2d6fb1f4cfb6bf25f454d60490ed8146ddc0600fae44bfe7eb5a72 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp312-cp312-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | f8ccb77b3e40b151e20519c6ae6d89bfe3f4c14e8e210d910287f778368bb3d1 |
|
MD5 | 9e598a56712942ace4c6b23d32ad020a |
|
BLAKE2b-256 | 0481668707e5f2177791869b624be4c06fb2473bf97ee33296b18d1cf3092af7 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp312-cp312-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 6627029ae4f52d0e1a2451768c2c37c0c814ffc04f796eb36244cf16b8e57043 |
|
MD5 | ea32c01611c3da0ead2bb670ab2c6850 |
|
BLAKE2b-256 | 2523079a4cc6fd7e2655a473ed9e776ddbb7144e27f04e8fc484a0fb45fe6f71 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp312-cp312-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | f3caf9cd64abfeb11a3b661329085c5e167abbe15256b3b68cb5d914ba7396f3 |
|
MD5 | f3ec0f2921d4b3aae79d5aaed49b9141 |
|
BLAKE2b-256 | bd50056d518a386d80aaf4505ccf3cee1c40d312a46901ed494d5711dd939bc3 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp312-cp312-macosx_11_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | a9d2edbf1556e4f56e50fab7d8ff993dbad7f54bac68eacdd27a8f55f433578e |
|
MD5 | 156feac76992e83411ad63741325a51a |
|
BLAKE2b-256 | a847dd03fd2b5ae727e16d5d18919b383959c6d269c7b948a380fdd879518640 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp312-cp312-macosx_10_9_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 98ba15d8cbc481ce55695beee9f063189dce91a4b08bc1d03e7f0152cd4bbdd5 |
|
MD5 | c73fcc66e9db3f18c857f51eefed141d |
|
BLAKE2b-256 | e8a6fd3f8bbd80842267e2d06c3583279555e8354c5986c952385199d57a5b6c |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp311-cp311-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 57aaf98b92d72fc70886b5a0e1a1ca52c2320377360341715dd3933a18e827b1 |
|
MD5 | 82b340a4cefff4b027706650d7fdcf44 |
|
BLAKE2b-256 | 89d52626c87c59802863d44d19e35ad16b7e658e4ac190b0dead17ff25460b4c |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp311-cp311-musllinux_1_2_i686.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | ab13a2a9e0b2865a6c6db9271f4b46af1c7476bfd51af1f64585e919b7c07fd4 |
|
MD5 | 1f250614e31a852cbab03e86956d4a1d |
|
BLAKE2b-256 | 90379208e40d53baa6da9b6a1c719e0670c3f474c8fc7cc2f1e939ec21c1bc93 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp311-cp311-musllinux_1_2_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 7ec0ca8c415e81aa4123501fee7f761abf4b7f386aad348501a26940beb1860f |
|
MD5 | d32e5b214d5607458e25abad4cd5f65e |
|
BLAKE2b-256 | 28368fde862094fd2342ccc427a6a8584fed294055fdee341661c78660f7aef3 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 129e39af3a6d85b9c26d5577169c21d53821d8cf68e079060602e861c6e5da1b |
|
MD5 | a189728cebc097151d5806c5be917d06 |
|
BLAKE2b-256 | 2945f5f5667427c1ec3383478092a414063ddd0dfbebbcc533538fe37068a0a3 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 5b91b5d0d9d283e085e821651184a647699430705b15bf274c7896f23fe9c9d8 |
|
MD5 | ab0d10a937630dcba25914ae68ccd84d |
|
BLAKE2b-256 | 1f2b44d6b9c1688330bf011f9abfdb08911a9dc74f76926dde74e718d87600da |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp311-cp311-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | f77b74475c462cb8b88680471193064d3e715c7c6074b1c8c412cb526466efe9 |
|
MD5 | d8ed4d26c27eef03a2de6e47289aa743 |
|
BLAKE2b-256 | 2621a0c265cda4dd225ec1be595f844661732c13560ad06378760036fc622587 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 502bf475781e8167f0f9d0e41cd32879d120a524b22358e7f205294224c71126 |
|
MD5 | 0fe714709afb0bf20adbeaa917d6f040 |
|
BLAKE2b-256 | 8d9f4731ef0671a0653e9f5ba18db7c4596d8ecbf80c7922dd5fe4150f1aea76 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp311-cp311-macosx_10_9_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | a5b366812c90e69d0f379a53648be10a5db38f9d4ad212b60af00bd4048d0f00 |
|
MD5 | 17b15063ed293b00a423dcf5d67282e4 |
|
BLAKE2b-256 | 23ec3c551ecfe048bcb3948725251fb0214b5844a12aa60bee08d78315bb1c39 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp310-cp310-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 29b443c4c0a113bcbb792c88bea67b675c7ca3ca80c3474784e08bba01c18d51 |
|
MD5 | b09d6a00eb5ffce41b8f2b955adea6b2 |
|
BLAKE2b-256 | 8f6ae1e8281408e6270d6ecf2375af14d9e2f41c402ab6b161ecfa87a9727777 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp310-cp310-musllinux_1_2_i686.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 94a87f6e151c5f483d7d54ceef83b45d3a9cca7a9cb453dbdbb3f5a6f64033f5 |
|
MD5 | 4c1927d1aa3651390dd835165be74f80 |
|
BLAKE2b-256 | 705c808fbf21470e7045d56a282cf5e85a0450eacdb347d871d4eb404270ee17 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp310-cp310-musllinux_1_2_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | a245d59f2ffe750446292b0094244df163c3dc96b3ce152a2c837a44e7cda9d1 |
|
MD5 | 130ce764a96c15da319820002e6ad4f0 |
|
BLAKE2b-256 | fe2972b33a88f7fae3c398f9ba3e74dc2e5875989b25f1c1f75489c048a2cf4e |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 26b0e2d2366543c1bb4fbd457446f00b0187a2bddf93148ac2da07a53fe51569 |
|
MD5 | 04ba464a1e5981ead3973b75e4689bd6 |
|
BLAKE2b-256 | b46d0df8f7a6f1944ba619d93025ce468c9252aa10799d7140e07014dfc1a16c |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp310-cp310-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 22cffecf73391e8abd65ef5f4e4dd523162a3399d5e84faa6aebbf9583df86d6 |
|
MD5 | e2949526c9d529765a067c75f784383e |
|
BLAKE2b-256 | 51bfa3a38b2912288143e8e613c6c4c3f798b5e4e98c542deabf94c60237235f |
哈希值 为 ujson-5.10.0-cp310-cp310-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | caf270c6dba1be7a41125cd1e4fc7ba384bf564650beef0df2dd21a00b7f5770 |
|
MD5 | 6b47078bf1b59171306f7044df18ac6a |
|
BLAKE2b-256 | d5ec370741e5e30d5f7dc7f31a478d5bec7537ce6bfb7f85e72acefbe09aa2b2 |
哈希值 为 ujson-5.10.0-cp310-cp310-macosx_11_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 348898dd702fc1c4f1051bc3aacbf894caa0927fe2c53e68679c073375f732cf |
|
MD5 | a3a3b7bac7ccad426adfd02098bd3506 |
|
BLAKE2b-256 | de2f1ed8c9b782fa4f44c26c1c4ec686d728a4865479da5712955daeef0b2e7b |
哈希值 为 ujson-5.10.0-cp310-cp310-macosx_10_9_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 2601aa9ecdbee1118a1c2065323bda35e2c5a2cf0797ef4522d485f9d3ef65bd |
|
MD5 | 412f42d4ad7e4ae239e6b06503482a0a |
|
BLAKE2b-256 | 7d9191678e49a9194f527e60115db84368c237ac7824992224fac47dcb23a5c6 |
哈希值 为 ujson-5.10.0-cp39-cp39-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | ad88ac75c432674d05b61184178635d44901eb749786c8eb08c102330e6e8996 |
|
MD5 | d459641f63424bae22dd058814af4781 |
|
BLAKE2b-256 | 7253d7bdf6afabeba3ed899f89d993c7f202481fa291d8c5be031c98a181eda4 |
哈希值 为 ujson-5.10.0-cp39-cp39-musllinux_1_2_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | ba17799fcddaddf5c1f75a4ba3fd6441f6a4f1e9173f8a786b42450851bd74f1 |
|
MD5 | b1b4514fc6d7430bf0324d0e01fdc103 |
|
BLAKE2b-256 | 9e8289404453a102d06d0937f6807c0a7ef2eec68b200b4ce4386127f3c28156 |
哈希值 为 ujson-5.10.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | dee5e97c2496874acbf1d3e37b521dd1f307349ed955e62d1d2f05382bc36dd5 |
|
MD5 | 4fcf3d5d02cfa7224f3995f7f5b30c24 |
|
BLAKE2b-256 | 5dddb9a6027ba782b0072bf24a70929e15a58686668c32a37aebfcfaa9e00bdd |
哈希值 为 ujson-5.10.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | d47ebb01bd865fdea43da56254a3930a413f0c5590372a1241514abae8aa7c76 |
|
MD5 | df4b71dea944dc9220f544b04534548d |
|
BLAKE2b-256 | 8daf5dc103cb4d08f051f82d162a738adb9da488d1e3fafb9fd9290ea3eabf8e |
哈希值 为 ujson-5.10.0-cp39-cp39-manylinux_2_5_i686.manylinux1_i686.manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 7490655a2272a2d0b072ef16b0b58ee462f4973a8f6bbe64917ce5e0a256f9c0 |
|
MD5 | 80208a5e7205e3d159fbeb161ff4244f |
|
BLAKE2b-256 | 1f28bcf6df25c1a9f1989dc2ddc4ac8a80e246857e089f91a9079fd8a0a01459 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | dfef2814c6b3291c3c5f10065f745a1307d86019dbd7ea50e83504950136ed5b |
|
MD5 | 02a33b382109ee5c3ec22b7577ef913a |
|
BLAKE2b-256 | 979450ff2f1b61d668907f20216873640ab19e0eaa77b51e64ee893f6adfb266 |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp38-cp38-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | cc6139531f13148055d691e442e4bc6601f6dba1e6d521b1585d4788ab0bfad4 |
|
MD5 | 0211b9631d0c562cbf5f9c9bc390be68 |
|
BLAKE2b-256 | f5cb475defab49cac018d34ac7d47a2d5c8d764484ce8831d8fa8f523c41349d |
哈希值 用于 ujson-5.10.0-cp38-cp38-musllinux_1_2_i686.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
