Windows运行时(WinRT)API的Python投影
项目描述
winrt-Windows.Perception.Spatial.Preview
Windows运行时(WinRT)API的Windows.Perception.Spatial.Preview
命名空间。
此软件包提供winrt.windows.perception.spatial.preview
模块。
项目详情
关闭
winrt_windows_perception_spatial_preview-2.2.0.tar.gz的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 1b97abb79eb8a9b3ea6076171b5443c7ecf172c22893d3ac7f6696849a909929 |
|
MD5 | 8cbaf6e1fe792f8ea0a7bd395c6f8904 |
|
BLAKE2b-256 | 4001b3051858096d97edb8bd91a1fb7e9045337eb85430d95bed2a9e8430d5a6 |
关闭
winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp313-cp313-win_arm64.whl的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 7872eeaacce6c9b21896d1287811126dfad8a64c6130c81d974ae0d50b659f20 |
|
MD5 | 6ce54a764e14d16ecfa22f5defe3cb76 |
|
BLAKE2b-256 | b9298147b31163037fa8664edefd1a3ba8ab5122374a6d04600b7364760d8013 |
关闭
winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp313-cp313-win_amd64.whl的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 9376d020409d102352585b62b00184211147d9b987f824f18e4ef96f5905d2a9 |
|
MD5 | 40e81723d9eba88f99a0659d629f296e |
|
BLAKE2b-256 | 996a50cf0d6c74fc59b84d627f0a19cf1ed214f470f966c85cc357f788b8f8e7 |
关闭
winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp313-cp313-win32.whl的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | c3f48a1f09d30ea5d1c4197c2d847409a5b04cf7f861d49dc44a31cfe843b148 |
|
MD5 | 8d787637dfe7ec15bbb2cc3b9c8c38ed |
|
BLAKE2b-256 | a6eceb730c32a1f4311ba72ea1aa39ff47eb1ebc5651128f03e785637417b672 |
关闭
winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp312-cp312-win_arm64.whl的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 5f243b086bd43436ae02e447587698542b6a64e55fb701fff6d2ed497dac61fd |
|
MD5 | 7b12e910578a0003e738b7d556de815f |
|
BLAKE2b-256 | 88f4085a8cc6b3c653d76afd3acdef73a8dc5402bfd34a2bb9ff908019a629e1 |
关闭
winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp312-cp312-win_amd64.whl的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | d6bda6bdbbabf83ba8b9bf3c4e271089d1d99a26b8c0f22d83aa657250f83161 |
|
MD5 | 2177b4a1ff3ef8e146568526781e670a |
|
BLAKE2b-256 | 007b87421b588585dd0438559aa0f4232c48d79a7978e0198a489dfc0e04682b |
关闭
winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp312-cp312-win32.whl的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | c5125e28f40c7fce1a0180ce1928c496397ccb9559ff896837b32931bc6f0df8 |
|
MD5 | 4c1a3eb10d4ff02fc2f44ebd08f99abc |
|
BLAKE2b-256 | 100dd1568691b66e15f218243aaba1489db29a0e33f85ce8f25697c983450574 |
关闭
哈希值 用于 winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp311-cp311-win_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | aa73dbe3fa71d6ba6cdf3ada070f1cea1f221ee3e1c176bc02fab27eeb71bc59 |
|
MD5 | 37cfb34986ec39ae6619c1d0de2dc885 |
|
BLAKE2b-256 | f5acaad5aa140bff9e508adac8eb8826cf7464475781a36e5eb75e071e71a409 |
关闭
哈希值 用于 winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp311-cp311-win_amd64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 8d1cae7c268d0a400ec08e319325d7ee035a4e0e709766fdf0e3052faecaad9c |
|
MD5 | 9abf72497ba8520a3cf852cbe2fe980c |
|
BLAKE2b-256 | 986ed15d3ff7f1085817f6aa1ff241915c0dcc6e14e7d3909578c1a90174f67b |
关闭
哈希值 用于 winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp311-cp311-win32.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 6f88e1ea3c292fdf4092bc946c04939a7532faa5a9ce864dfc0512a9ac0fd316 |
|
MD5 | 63503c8977a3d1ae91956164a2bafc87 |
|
BLAKE2b-256 | 63cfc4b8b3ac8cac7cc93e56d8bd7cdbf7d129f3d2f9d5bbfb83143264d433e7 |
关闭
哈希值 用于 winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp310-cp310-win_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 0c8c17b9466337f9a0c7f2da7d677bc4e5b78e253594d5da5b31d30774888fe2 |
|
MD5 | 348f421ba982fd021d296090b25471be |
|
BLAKE2b-256 | c84ce9520c57079546aeb486b11bd3e9ae2fbc509accdaff90c97625fd8a7e54 |
关闭
哈希值 用于 winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp310-cp310-win_amd64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 4da7373a3b50aedb200b1a7cd34c450796b82ee14b9636ede0328215376812f0 |
|
MD5 | 6fc24bbe05138321f5dc1b3e76c8e292 |
|
BLAKE2b-256 | 01e7b9672405565bccae1371d6e429cbf5b517a37578b97a7513f31a07d22a90 |
关闭
哈希值 用于 winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp310-cp310-win32.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 46943ca29dd50a4517bf0aca6ff8385a7a143b97dea1c897e5a3eb392c5badca |
|
MD5 | 7e77e5965fb71b2781b8fa1ad30740c2 |
|
BLAKE2b-256 | 50115ab7be58291edec4e9f2399058550924798ae979a047e8c10f6fcbce198c |
关闭
哈希值 用于 winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp39-cp39-win_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 582b05bd5d92b5a2488e11899ec3ab4c3e973b2b430713ffdb6680481359be87 |
|
MD5 | c17400e9e2fd8bd3a3346dbcfc86dc82 |
|
BLAKE2b-256 | 3ee2210578cc76a72a9cfe788820a4e5409f63cae03e5f87912cae5a9eb8b04c |
关闭
哈希值 用于 winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp39-cp39-win_amd64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | fb8ba9b508261f37ebeb4e349632a026f57735bac98f93c51aa31fc8a8245ca1 |
|
MD5 | 21dc99efd16c28a8e9d07178e88c73a1 |
|
BLAKE2b-256 | 89f2aa0d01847a11623b0fecc1df5141c626cca49b823e7989e6a0139b30ec99 |
关闭
哈希值 用于 winrt_Windows.Perception.Spatial.Preview-2.2.0-cp39-cp39-win32.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | a7bcb45e51ee0f1fe61e6c4e1660a8c029d52d92702aede5001764419973bd20 |
|
MD5 | 0b1468a2ef18422c767c1b187b48a0b7 |
|
BLAKE2b-256 | 9c556b165bba9ce0c383f00e40e3510aba03a49f88e35a647c817e4fcc5c6164 |