Windows Runtime (WinRT) API的Python投影
项目描述
winrt-Windows.Devices.Sensors.Custom
为Windows Runtime (WinRT) API提供Windows.Devices.Sensors.Custom命名空间。
此软件包提供了winrt.windows.devices.sensors.custom
模块。
项目详情
关闭
winrt_windows_devices_sensors_custom-2.2.0.tar.gz 的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 3764f03f582c860150c8840750fb5182f41649155420425f454d0d35676955d9 |
|
MD5 | a513124604e778305198a89906720901 |
|
BLAKE2b-256 | fad5c538f42ce045007a5c9593ea61a3d5930dcc92fd50509be3a802ecf9d208 |
关闭
winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp313-cp313-win_arm64.whl 的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | ab768057c6f7fc1f5de58aa2db822bbfca51b9ff628007e54ffe20feb72956ea |
|
MD5 | cc201b5253b1a1f3151a1d407b961eae |
|
BLAKE2b-256 | efa28c5d883248c33a66bfc0d6635ba99b6b846dac5f5eb3b1536b314e3d23a9 |
关闭
winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp313-cp313-win_amd64.whl 的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | de49264d444629c082770c79bcc49772789e542ce68d2f97e9cf8ffb66dee86a |
|
MD5 | eb9ae8058ac21821ed046a779d136b64 |
|
BLAKE2b-256 | c999bf95e5951ad3d56e1f381196d1326200508df1a413b1c71bb1e805476aa0 |
关闭
winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp313-cp313-win32.whl 的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 03a2c04c53bc48014364ae91d244f54bbe1adc6e45e5536853cfeaba431b65a3 |
|
MD5 | 08a2f02c39bfc408297dab2971076bc0 |
|
BLAKE2b-256 | 42e7045f3f287aef353043aeb5ec943ae23838dafe15e3505ef1fc54a69bd42e |
关闭
winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp312-cp312-win_arm64.whl 的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 5fe1aa7416b984ec396674fc61fea90aa924a238afe411974d455d1e7af48609 |
|
MD5 | 7a5a853143dd178b13f17bd24847b080 |
|
BLAKE2b-256 | 680a72cd42c1d6730f63f3f6428e766aab1fcaaca6223073c8248510cf959522 |
关闭
winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp312-cp312-win_amd64.whl 的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | c979c2e9759511e3cb4ede8587ce181d429ecf10c8547647c5c82d0e5f691a5c |
|
MD5 | 63a1f8814fabb2e4777cc0d9fb13210a |
|
BLAKE2b-256 | f051b4780395b89f6e9298e4b4911bfa5df06b35a164e2d3e47f9fae828345c8 |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp312-cp312-win32.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 16465f49adf7de074812ce4769b653f1c5e65307874223c698b4645565296890 |
|
MD5 | adc47473f6a7c4f3f92c4d7f0604342b |
|
BLAKE2b-256 | 8849e3f18e915063e11f79bf9a1858fc40f37b735a063fdea47797559b52e5c7 |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp311-cp311-win_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 8741c7125d0b688821843381b7fc9a55fc9f3ea227550b5fc2b2f70bf4e30756 |
|
MD5 | b17f10d1dc81429de788d3f07db9bd17 |
|
BLAKE2b-256 | 810b43fd6923befbe3d6e535952913ee0033fcc926ff1d4e370b06ac7936a79e |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp311-cp311-win_amd64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | da8df005118e4b793d2c63cde7a68b369aad46e347cb5e2756039e751cc991fe |
|
MD5 | b2d6043d2e6aa7afb935578e3a2ae20e |
|
BLAKE2b-256 | 91edbee7e7f67783e292619385c6f226d49483e5676c3e72785d98b54646120d |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp311-cp311-win32.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 5bb0e1c9937f0df756117c314f0a028fe37d92ebacb8cacbd1250bfe8ed25e70 |
|
MD5 | 1fe75b5992e581e1b0507efa8593e90b |
|
BLAKE2b-256 | d3e0e6e1d7d8f05ee8394a2edac783a673e90bde864a664cd41191963a93db4b |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp310-cp310-win_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | ca84c1de13e17187677de0b1f53b4925fd0a77d191cf98127e4b59e231b5a596 |
|
MD5 | b1d22df9b61d6cef41a5f0e71d411392 |
|
BLAKE2b-256 | 15fcbf670d3c3c43282656abc2570fb1fb21cdbc8dfed5b6f291a8760c6530ef |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp310-cp310-win_amd64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | b9e6c1b94cfd5e3e183205fd95ddcb85a729a93f2d9af1e23f4a5e6ac65d7d6b |
|
MD5 | 66060565d8e26a76d96652151736e8a2 |
|
BLAKE2b-256 | 7fa85ba75a09e5a5f4d69d905bf229caea9b73a3076bf87e071031b05252397b |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp310-cp310-win32.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 5f76cecd354057bca7100e08cf895db8c55031a8c8cf5fcd22312979825b7b29 |
|
MD5 | 3e755af6b58d96881cd9abecf4609b1f |
|
BLAKE2b-256 | 2324c944af710eb0df15313f26c664bfa44446273b9aae5766ad3321d2b557cd |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp39-cp39-win_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 361e40e88aac9138a465a40921e95d736de320eba50ea21f8d2df71f74d5393b |
|
MD5 | 7a236cea4b42d9646f89655caf732e9d |
|
BLAKE2b-256 | d81847cdf23b4fccf400b687c71c6906da33a479c5869e93fe4d2b6b5c4003e7 |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp39-cp39-win_amd64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 8d06e587925250dd2f12badb61c6665bca6d6c07d83ef2ad202dac01a9806a30 |
|
MD5 | fbb2f4e9f42a7dfa37dbd2477ccfc324 |
|
BLAKE2b-256 | ad8b66cca3f221cff4310bcaaa0e1b557c8dd7550005e06555d6fd8a6e4615c0 |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Sensors.Custom-2.2.0-cp39-cp39-win32.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 29e364b7c696d1d8badc0283d66c855061d31934504c0015e931ef6ac51666bf |
|
MD5 | 2fc0f68b2f1545b6b672827ed9d0444a |
|
BLAKE2b-256 | 8d0e081793be92f3c6174b5bef649bbca94fb6e17fcda11916a504876a7005ef |