Windows运行时(WinRT)API的Python投影
项目描述
winrt-Windows.Devices.Lights.Effects
为Windows运行时(WinRT)API提供Windows.Devices.Lights.Effects命名空间的API。
此包提供winrt.windows.devices.lights.effects
模块。
项目详情
关闭
哈希值 for winrt_windows_devices_lights_effects-2.2.0.tar.gz
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | f8bb67be1d813b44a7e47919495c91f47a48d3d982432ebac2c4557a6eceae32 |
|
MD5 | fdfc814d82a352740b8cb1db5b704916 |
|
BLAKE2b-256 | 9c361bba54bc8ba89b28ca22e9d30e641027d608c5e5eff6689c9b4c4f512d87 |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp313-cp313-win_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 7226ee0c50eef1e15febebb9a9ca19399993f75c3925c6ef81780214c04b1ebc |
|
MD5 | a0e537374165609eac0c65758953cd17 |
|
BLAKE2b-256 | a06f4fe4e8122acc8ff14faa68ec57c3ff5d531c372a6ace7fbe59dcb291d844 |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp313-cp313-win_amd64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | abca1475ba191bd48c0c39c106356304c57b8ddecb1483ea396b06d497783036 |
|
MD5 | 0e5ce5ce9f2b9dbd461b3cbffccf9eb0 |
|
BLAKE2b-256 | a3036b7a6a9bccdbf437e18c57a29b611becc1f017012db3ce9a2215af97a2d1 |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp313-cp313-win32.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 312cb043bec3c4524ca8968023d495b7f6694bb8b4c18baed615e411899287b1 |
|
MD5 | 167fdcad7b85ffe73e781ba6e818d3fc |
|
BLAKE2b-256 | b645f2c617c81ac092f626a58f59e9c905bce6ed8ecf8299fad7e798616a4eeb |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp312-cp312-win_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | dbd18c03e78c935c00c4d5904e13a79c67ce9bb61fbf79079cb7ae32c33cd8c3 |
|
MD5 | ae4bd172739cf2d482eccc8e26a681af |
|
BLAKE2b-256 | 8875aa354f9c78f9c168d3ef3a22b64500fa6823c11860e20b0f67ed63046d25 |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp312-cp312-win_amd64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | cacf7443643e0b7d9b0a2c394eae076b12c911f09856e43c63f351496eeed841 |
|
MD5 | d460647c01f878826eeab3f81e8630fe |
|
BLAKE2b-256 | ffff1157f09d771c2933b4bf77737d21d6dde789a583c5fed43973d2b247e018 |
关闭
哈希值 for winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp312-cp312-win32.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | d951b6986bf588e9100df234ba73ac7c569819551f1baf37c407a3ff11cab868 |
|
MD5 | 1bc212fffd6a9b0edcb355ba061d529f |
|
BLAKE2b-256 | 字符串 d961b624a209fe0eb0678e6825aca4f708a2c625450ccbb93755ac32ebc94823 |
关闭
哈希值 为 winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp311-cp311-win_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 哈希值 013f4327a01a03034645db98f066cf257029e0f050968f99d4fd753fde69226b |
|
MD5 | 哈希值 283620002f1cddb50b3fa9f0bfd36fcc |
|
BLAKE2b-256 | 哈希值 063ec2af664ff0a7259595a8d7f92aacdd576e6b3c239d5d2dcab405a61a4ab4 |
关闭
哈希值 为 winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp311-cp311-win_amd64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 哈希值 92f17329e71cdcb47fb0ceae862438d86b3e3d37e829edaf5e0297aedd73ca05 |
|
MD5 | 哈希值 103c1fb39e7bd4fef597cfaa2a01dfaa |
|
BLAKE2b-256 | 哈希值 149b78fcb204d7ede41009642d5fa1255c00415155f761221c54128409aeaacd |
关闭
哈希值 为 winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp311-cp311-win32.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 哈希值 792f2ab59336b13f9a27e53ee4ca972739e1243d6c0bebe9cb90c7c922e71c0b |
|
MD5 | 哈希值 c343f8b1e00d169a853ec26cb59b352a |
|
BLAKE2b-256 | 哈希值 281a67df2eb00ef79269dbd7f8dde4e372615d6033e3c2821b635a6a8cbb106e |
关闭
哈希值 为 winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp310-cp310-win_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 哈希值 d647fe3f81ed9ebff375d22fd22746c44f36952d8a18edf0890a39459d2e9535 |
|
MD5 | 哈希值 5ca2eb6ac408de885aadd5838045426f |
|
BLAKE2b-256 | 哈希值 53e161110cec51418e5d34734b5f60520fb4935927bf4c6847dc1c9e816db94b |
关闭
哈希值 为 winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp310-cp310-win_amd64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 哈希值 e7ca385bb242bb5ea67144a4d392e51236e783266e8d4efea203879ab3c8b4e9 |
|
MD5 | 哈希值 0ab807f450d57ec09ac1e6f66bd572a3 |
|
BLAKE2b-256 | 哈希值 3467af9b03f98a6d62eef296699428290d1403ecf3782c7e33a439c3ed589f13 |
关闭
哈希值 为 winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp310-cp310-win32.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 哈希值 f3a235bd5bebcd60f06006fb4de0ba75f243edc1b139479d6b96ee1fc807764e |
|
MD5 | 哈希值 92a93a83acbd8137c802bab213932083 |
|
BLAKE2b-256 | 哈希值 4e8bd46b7250ef1c74d0964236a5868673c2f46e3de39afb3ceb312c2acf68a9 |
关闭
哈希值 为 winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp39-cp39-win_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 哈希值 5ee09691066e01531664ca3317024d224971dcb3dd4efdf515536696ccf64752 |
|
MD5 | 哈希值 099a18ae41d9fc719f677a1019d4190e |
|
BLAKE2b-256 | 哈希值 21a486ece59595dd88e237ad75763fbf3e7bb7d6e2464e699eb2eb016a255bf5 |
关闭
哈希值 为 winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp39-cp39-win_amd64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 哈希值 5c013f7299ee3138b56add47d68c148d727374dd1538496e8e5688adcd2ec6c2 |
|
MD5 | 哈希值 c07643f495ff01b7f49b454823c025fc |
|
BLAKE2b-256 | 哈希值 f39316bc6721e9e930b1ed6c64edbed142eee7e748b1af4ad4aae7fe28a7e13f |
关闭
哈希值 为 winrt_Windows.Devices.Lights.Effects-2.2.0-cp39-cp39-win32.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 哈希值 6de39312002fa87928d6d780ab85314b2b54cf10020a2894d1c8b1d7855c2c46 |
|
MD5 | 哈希值 8247e27e183f0e4f06659d34693623aa |
|
BLAKE2b-256 | 哈希值 905307b930683bda0f1cec5d1e6a778fc9576ca3db8cd4ec2f4232c80fd08b59 |