跳转到主要内容

TensorFlow Extended (TFX) 是在Google实现的一个基于TensorFlow的通用机器学习平台。

项目描述

TFX

Python PyPI TensorFlow

TensorFlow Extended (TFX) 是一个基于 TensorFlow 的 Google 生产规模机器学习平台。它提供了一个配置框架来表示由 TFX 组件组成的 ML 流程。TFX 流程可以使用 Apache AirflowKubeflow Pipelines 进行编排。组件本身以及与编排系统的集成都可以进行扩展。

TFX 组件与一个 ML Metadata 后端进行交互,该后端记录组件运行、输入输出工件和运行时配置。这个元数据后端使实验跟踪或从以前的运行中热启动/恢复 ML 模型等功能成为可能。

TFX Components

文档

用户文档

请参阅 TFX 用户指南

开发参考

路线图

TFX 的 路线图,每季度更新一次。

发布详情

有关详细的前瞻性和即将到来的更改,请 在此处查看

意见征求

TFX 是一个开源项目,我们强烈鼓励机器学习社区积极参与,帮助塑造 TFX 以满足或超出他们的需求。该努力的一个重要组成部分是 RFC 流程。请参阅 当前和过去的 TFX RFC 列表。请参阅 TensorFlow 意见征求 (TF-RFC) 流程页面,了解社区成员如何贡献。

示例

兼容版本

以下表格描述了 tfx 包版本与其主要依赖 PyPI 包的兼容性。这是由我们的测试框架确定的,但其他 未测试 的组合也可能工作。

tfx Python apache-beam[gcp] ml-metadata pyarrow tensorflow tensorflow-data-validation tensorflow-metadata tensorflow-model-analysis tensorflow-serving-api tensorflow-transform tfx-bsl
GitHub master >=3.9,<3.11 2.47.0 1.15.0 10.0.0 nightly (2.x) 1.15.1 1.15.0 0.46.0 2.15.1 1.15.0 1.15.1
1.15.0 >=3.9,<3.11 2.47.0 1.15.0 10.0.0 2.15 1.15.1 1.15.0 0.46.0 2.15.1 1.15.0 1.15.1
1.14.0 >=3.8,<3.11 2.47.0 1.14.0 10.0.0 2.13 1.14.0 1.14.0 0.45.0 2.9.0 1.14.0 1.14.0
1.13.0 >=3.8,<3.10 2.40.0 1.13.1 6.0.0 2.12 1.13.0 1.13.1 0.44.0 2.9.0 1.13.0 1.13.0
1.12.0 >=3.7,<3.10 2.40.0 1.12.0 6.0.0 2.11 1.12.0 1.12.0 0.43.0 2.9.0 1.12.0 1.12.0
1.11.0 >=3.7,<3.10 2.40.0 1.11.0 6.0.0 1.15.5 / 2.10.0 1.11.0 1.11.0 0.42.0 2.9.0 1.11.0 1.11.0
1.10.0 >=3.7,<3.10 2.40.0 1.10.0 6.0.0 1.15.5 / 2.9.0 1.10.0 1.10.0 0.41.0 2.9.0 1.10.0 1.10.0
1.9.0 >=3.7,<3.10 2.38.0 1.9.0 5.0.0 1.15.5 / 2.9.0 1.9.0 1.9.0 0.40.0 2.9.0 1.9.0 1.9.0
1.8.0 >=3.7,<3.10 2.38.0 1.8.0 5.0.0 1.15.5 / 2.8.0 1.8.0 1.8.0 0.39.0 2.8.0 1.8.0 1.8.0
1.7.0 >=3.7,<3.9 2.36.0 1.7.0 5.0.0 1.15.5 / 2.8.0 1.7.0 1.7.0 0.38.0 2.8.0 1.7.0 1.7.0
1.6.2 >=3.7,<3.9 2.35.0 1.6.0 5.0.0 1.15.5 / 2.8.0 1.6.0 1.6.0 0.37.0 2.7.0 1.6.0 1.6.0
1.6.0 >=3.7,<3.9 2.35.0 1.6.0 5.0.0 1.15.5 / 2.7.0 1.6.0 1.6.0 0.37.0 2.7.0 1.6.0 1.6.0
1.5.0 >=3.7,<3.9 2.34.0 1.5.0 5.0.0 1.15.2 / 2.7.0 1.5.0 1.5.0 0.36.0 2.7.0 1.5.0 1.5.0
1.4.0 >=3.7,<3.9 2.33.0 1.4.0 5.0.0 1.15.0 / 2.6.0 1.4.0 1.4.0 0.35.0 2.6.0 1.4.0 1.4.0
1.3.4 >=3.6,<3.9 2.32.0 1.3.0 2.0.0 1.15.0 / 2.6.0 1.3.0 1.2.0 0.34.1 2.6.0 1.3.0 1.3.0
1.3.3 >=3.6,<3.9 2.32.0 1.3.0 2.0.0 1.15.0 / 2.6.0 1.3.0 1.2.0 0.34.1 2.6.0 1.3.0 1.3.0
1.3.2 >=3.6,<3.9 2.32.0 1.3.0 2.0.0 1.15.0 / 2.6.0 1.3.0 1.2.0 0.34.1 2.6.0 1.3.0 1.3.0
1.3.1 >=3.6,<3.9 2.32.0 1.3.0 2.0.0 1.15.0 / 2.6.0 1.3.0 1.2.0 0.34.1 2.6.0 1.3.0 1.3.0
1.3.0 >=3.6,<3.9 2.32.0 1.3.0 2.0.0 1.15.0 / 2.6.0 1.3.0 1.2.0 0.34.1 2.6.0 1.3.0 1.3.0
1.2.1 >=3.6,<3.9 2.31.0 1.2.0 2.0.0 1.15.0 / 2.5.0 1.2.0 1.2.0 0.33.0 2.5.1 1.2.0 1.2.0
1.2.0 >=3.6,<3.9 2.31.0 1.2.0 2.0.0 1.15.0 / 2.5.0 1.2.0 1.2.0 0.33.0 2.5.1 1.2.0 1.2.0
1.0.0 >=3.6,<3.9 2.29.0 1.0.0 2.0.0 1.15.0 / 2.5.0 1.0.0 1.0.0 0.31.0 2.5.1 1.0.0 1.0.0
0.30.0 >=3.6,<3.9 2.28.0 0.30.0 2.0.0 1.15.0 / 2.4.0 0.30.0 0.30.0 0.30.0 2.4.0 0.30.0 0.30.0
0.29.0 >=3.6,<3.9 2.28.0 0.29.0 2.0.0 1.15.0 / 2.4.0 0.29.0 0.29.0 0.29.0 2.4.0 0.29.0 0.29.0
0.28.0 >=3.6,<3.9 2.28.0 0.28.0 2.0.0 1.15.0 / 2.4.0 0.28.0 0.28.0 0.28.0 2.4.0 0.28.0 0.28.1
0.27.0 >=3.6,<3.9 2.27.0 0.27.0 2.0.0 1.15.0 / 2.4.0 0.27.0 0.27.0 0.27.0 2.4.0 0.27.0 0.27.0
0.26.4 >=3.6,<3.9 2.28.0 0.26.0 0.17.0 1.15.0 / 2.3.0 0.26.1 0.26.0 0.26.0 2.3.0 0.26.0 0.26.0
0.26.3 >=3.6,<3.9 2.25.0 0.26.0 0.17.0 1.15.0 / 2.3.0 0.26.0 0.26.0 0.26.0 2.3.0 0.26.0 0.26.0
0.26.1 >=3.6,<3.9 2.25.0 0.26.0 0.17.0 1.15.0 / 2.3.0 0.26.0 0.26.0 0.26.0 2.3.0 0.26.0 0.26.0
0.26.0 >=3.6,<3.9 2.25.0 0.26.0 0.17.0 1.15.0 / 2.3.0 0.26.0 0.26.0 0.26.0 2.3.0 0.26.0 0.26.0
0.25.0 >=3.6,<3.9 2.25.0 0.24.0 0.17.0 1.15.0 / 2.3.0 0.25.0 0.25.0 0.25.0 2.3.0 0.25.0 0.25.0
0.24.1 >=3.6,<3.9 2.24.0 0.24.0 0.17.0 1.15.0 / 2.3.0 0.24.1 0.24.0 0.24.3 2.3.0 0.24.1 0.24.1
0.24.0 >=3.6,<3.9 2.24.0 0.24.0 0.17.0 1.15.0 / 2.3.0 0.24.1 0.24.0 0.24.3 2.3.0 0.24.1 0.24.1
0.23.1 >=3.5,<4 2.24.0 0.23.0 0.17.0 1.15.0 / 2.3.0 0.23.1 0.23.0 0.23.0 2.3.0 0.23.0 0.23.0
0.23.0 >=3.5,<4 2.23.0 0.23.0 0.17.0 1.15.0 / 2.3.0 0.23.0 0.23.0 0.23.0 2.3.0 0.23.0 0.23.0
0.22.2 >=3.5,<4 2.21.0 0.22.1 0.16.0 1.15.0 / 2.2.0 0.22.2 0.22.2 0.22.2 2.2.0 0.22.0 0.22.1
0.22.1 >=3.5,<4 2.21.0 0.22.1 0.16.0 1.15.0 / 2.2.0 0.22.2 0.22.2 0.22.2 2.2.0 0.22.0 0.22.1
0.22.0 >=3.5,<4 2.21.0 0.22.0 0.16.0 1.15.0 / 2.2.0 0.22.0 0.22.0 0.22.1 2.2.0 0.22.0 0.22.0
0.21.5 >=2.7,<3 或 >=3.5,<4 2.17.0 0.21.2 0.15.0 1.15.0 / 2.1.0 0.21.5 0.21.1 0.21.5 2.1.0 0.21.2 0.21.4
0.21.4 >=2.7,<3 或 >=3.5,<4 2.17.0 0.21.2 0.15.0 1.15.0 / 2.1.0 0.21.5 0.21.1 0.21.5 2.1.0 0.21.2 0.21.4
0.21.3 >=2.7,<3 或 >=3.5,<4 2.17.0 0.21.2 0.15.0 1.15.0 / 2.1.0 0.21.5 0.21.1 0.21.5 2.1.0 0.21.2 0.21.4
0.21.2 >=2.7,<3 或 >=3.5,<4 2.17.0 0.21.2 0.15.0 1.15.0 / 2.1.0 0.21.5 0.21.1 0.21.5 2.1.0 0.21.2 0.21.4
0.21.1 >=2.7,<3 或 >=3.5,<4 2.17.0 0.21.2 0.15.0 1.15.0 / 2.1.0 0.21.4 0.21.1 0.21.4 2.1.0 0.21.2 0.21.3
0.21.0 >=2.7,<3 或 >=3.5,<4 2.17.0 0.21.0 0.15.0 1.15.0 / 2.1.0 0.21.0 0.21.0 0.21.1 2.1.0 0.21.0 0.21.0
0.15.0 >=2.7,<3 或 >=3.5,<4 2.16.0 0.15.0 0.15.0 1.15.0 0.15.0 0.15.0 0.15.2 1.15.0 0.15.0 0.15.1
0.14.0 >=2.7,<3 或 >=3.5,<4 2.14.0 0.14.0 0.14.0 1.14.0 0.14.1 0.14.0 0.14.0 1.14.0 0.14.0 n/a
0.13.0 >=2.7,<3 或 >=3.5,<4 2.12.0 0.13.2 n/a 1.13.1 0.13.1 0.13.0 0.13.2 1.13.0 0.13.0 n/a
0.12.0 >=2.7,<3 2.10.0 0.13.2 n/a 1.12.0 0.12.0 0.12.1 0.12.1 1.12.0 0.12.0 n/a

资源

项目详情


发布历史 发布通知 | RSS 源

下载文件

下载适用于您的平台的文件。如果您不确定选择哪个,请了解更多关于 安装包 的信息。

源分发

此版本没有可用的源分发文件。请参阅有关 生成分发归档 的教程。

构建分发

tfx-1.15.1-py3-none-any.whl (3.0 MB 查看哈希值)

上传时间 Python 3

由以下提供支持