用于渲染可能的现实生活CSV数据的工具。
项目描述
随机CSV生成器
用于生成可能的现实生活CSV数据的工具。由于我们的主要用例涉及测试意大利数据管道,因此生成的姓名和姓氏为意大利语,以及出生地和地址。财务数据当然是虚构的,但所有数据尽可能保持一致性。
如何安装此包?
像往常一样,只需使用pip下载即可
pip install random_csv_generator
使用示例
目前,生成的CSV包含关于意大利人和一些财务信息的FAKE数据。
from random_csv_generator import random_csv
df = random_csv(300) # To generate a CSV with 300 rows
地区 | 省份 | 姓氏 | 名字 | 性别 | 出生市镇 | 出生省份 | 出生地区 | 出生市 | 出生省份代码 | 出生日期 | 地址 | 门牌号 | 邮编 | 市镇 | 省份代码 | 纳税识别号 | 总借方 | 已付借方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托斯卡纳 | 锡耶纳 | 威罗纳 | Giorgio | M | Castelnovo Bariano | Rovigo | 威尼托 | 45030 | RO | 2000-12-08 | Via Traversa Stazione | 15 | 53034 | Colle Di Val D'elsa | SI | VRNGRG00T08C215S | 15.347,00 € | 1.763,00 € |
伦巴第 | 布雷西亚 | Barsotti | Laura | F | Santa Luce | 比萨 | 托斯卡纳 | 56040 | PI | 1981-04-16 | Via Martiri Della Libertà | 291 | 25030 | Roncadelle | BS | BRSLRA81D56I217W | 24.015,00 € | 12.250,00 € |
卡拉布里亚 | 维博瓦伦蒂亚 | Landi | Edoardo | M | Certaldo | 佛罗伦萨 | 托斯卡纳 | 50052 | FI | 1999-07-31 | Corso Umberto I | 250 | 89822 | Serra San Bruno | VV | LNDDRD99L31C540R | 73.788,00 € | 70.486,00 € |
拉齐奥 | 弗罗西诺内 | Rossi | Giuseppe Oreste Massimo | M | Baricella | 博洛尼亚 | 艾米利亚-罗马涅 | 40052 | BO | 1953-09-10 | Borgo San Nicola | 114 | 3020 | 帕斯泰纳 | FR | RSSGPP53P10A665N | 17.640,00 € | 15.303,00 € |
翁布里亚 | 佩鲁贾 | 皮拉斯 | 毛里齐奥 | M | 萨达利 | 卡利亚里 | 撒丁岛 | 08030 | CA | 1957-06-14 | 阿利吉耶里广场 | 3 | 6061 | 卡斯提廖内·德尔·拉戈 | PG | PRSMRZ57H14H659Q | 11.106,00 € | 10.210,00 € |
许可证
本项目根据MIT许可条款授权。
项目详情
关闭
random_csv_generator-1.0.2.tar.gz的哈希值
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 5d61b320e8d180f1c5dd083354b23f70c6cff148e1be9c98bf573201c140f360 |
|
MD5 | 9dabcca4e526e15d96efc4914b5fa42e |
|
BLAKE2b-256 | b2cb04fed2fee6d55e3605dd51ad13df5aa9747a46db7aeca069e803cbd336b0 |