libheif库的Python接口
项目描述
pi-heif
这是Pillow-Heif的轻量级版本,具有更宽松的许可证,用于二进制轮
它仅包括HEIF
解码器,不支持保存
操作。
所有代码库都相同,请参阅pillow-heif文档。
唯一的不同是导入项目的名称。
安装
python3 -m pip install -U pip
python3 -m pip install pi-heif
作为 Pillow 插件的使用示例
from PIL import Image
from pi_heif import register_heif_opener
register_heif_opener()
im = Image.open("images/input.heic") # do whatever need with a Pillow image
im.show()
使用 OpenCV 将 8/10/12 位 HEIF 转换为 8/16 位 PNG
import numpy as np
import cv2
import pi_heif
heif_file = pi_heif.open_heif("image.heic", convert_hdr_to_8bit=False, bgr_mode=True)
np_array = np.asarray(heif_file)
cv2.imwrite("image.png", np_array)
获取解码后的图像数据作为 Numpy 数组
import numpy as np
import pi_heif
if pi_heif.is_supported("input.heic"):
heif_file = pi_heif.open_heif("input.heic")
np_array = np.asarray(heif_file)
访问深度图像
from PIL import Image
from pillow_heif import register_heif_opener
import numpy as np
register_heif_opener()
im = Image.open("../tests/images/heif_other/pug.heic")
if im.info["depth_images"]:
depth_im = im.info["depth_images"][0] # Access the first depth image (usually there will be only one).
# Depth images are instances of `class HeifDepthImage(BaseImage)`,
# so work with them as you would with any usual image in pillow_heif.
# Depending on what you need the depth image for, you can convert it to a NumPy array or convert it to a Pillow image.
pil_im = depth_im.to_pillow()
np_im = np.asarray(depth_im)
print(pil_im)
print(pil_im.info["metadata"])
轮子
轮子表 | macOS Intel |
macOS 硅 |
Windows |
musllinux* | manylinux* |
---|---|---|---|---|---|
CPython 3.8 | ✅ | 不适用 | ✅ | ✅ | ✅ |
CPython 3.9 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CPython 3.10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CPython 3.11 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CPython 3.12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CPython 3.13 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PyPy 3.9 v7.3 | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | ✅ |
PyPy 3.10 v7.3 | ✅ | ✅ | ✅ | 不适用 | ✅ |
* x86_64,aarch64 轮子。
项目详情
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-pp310-pypy310_pp73-win_amd64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | f19d8cdffbc5e8e9f3676839c8632ffd161d17f84f614cad9b98a58e27ffd3a7 |
|
MD5 | c9103ac234be0105c3b5d184c36b700b |
|
BLAKE2b-256 | 20faf2bed143975ae89aa1cc5fdf835e5e49bee3b28638108fb85aaf5df31c19 |
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-pp310-pypy310_pp73-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 7a9a95f54cb3a473005572f7309666b71d03c1764134b2df0ed796744c7aa069 |
|
MD5 | 237e099ba7ce803a9ef266b1b6ce5de9 |
|
BLAKE2b-256 | dd5c05ba995c98779abeff668e43cdbf1813505acc21acdf6684079ae760961a |
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-pp310-pypy310_pp73-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 4d88aba685051131f103a7afc428412abd7d09640719635f8880898b0e7aec97 |
|
MD5 | cd37639bd657cc8b4bcc929e067de58a |
|
BLAKE2b-256 | 16f0d88cd7365cb3393a6c82dfd1a757bc1a377107e29329e16317338253d9f7 |
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-pp310-pypy310_pp73-macosx_14_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | c5bded35d1cefb594f6ce9d775e3e6b750a32926779f7b496f0f8d4992db09e1 |
|
MD5 | 4e6603452e049bd69cee848b4936085e |
|
BLAKE2b-256 | dd11f262d3027f4ccdd739ac7d89de322d737bcd31c97ffa3ce7e1ee912cb40d |
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-pp310-pypy310_pp73-macosx_12_0_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 6c7a28547e3f1e2f43b395d2764f693fcfa4eb8a4da0d5815c7eb3eeda745fbb |
|
MD5 | 5ea6f3f486c231b539897f683757df94 |
|
BLAKE2b-256 | cef4a7eed8a634d92dd18a40abb6adb05ee0b86386f4026170681b6d76a6ad61 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-pp39-pypy39_pp73-win_amd64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | fe0e424d08d59c5a1d74dfa7239b40a935b5a526305ebecd2c27755aa3442225 |
|
MD5 | 45303b97a39ed9828c1b47af461238cf |
|
BLAKE2b-256 | 5ac3f311d9c3079ad2ec5ad2d48aafa7cdc4ebd2f7eddfd45953c0db79d27e49 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-pp39-pypy39_pp73-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 5424435551e606e1ac515de46a2b1c6d8e82c7a89473bb7cf9398368f051d675 |
|
MD5 | 15e014492b556d398d934d163899783c |
|
BLAKE2b-256 | b4b3a0122019750f12dd32ec1b1f54914a503277c022b2e09cdfff2659d0dc53 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-pp39-pypy39_pp73-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 8d0a7529225f1a25231d8f2cfd39f722c31e5396581eeeaa7a30793188e8b4f7 |
|
MD5 | 8550b4232e10beecb2ceff3fabb21108 |
|
BLAKE2b-256 | 497eadd77732eff35369970bc60d8b07dcb7647735bbfaf81699baee1bc05e5c |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-pp39-pypy39_pp73-macosx_14_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 86f7aad733292fea8a2869814117caf11ed424731bd90fe1693b2ccbfcc6bfed |
|
MD5 | 25376c2946297b1b0b57ae82c587618e |
|
BLAKE2b-256 | ab412497923394796a7c434dbefc543f71344c2d1ca7a2390926c8e7777e882e |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-pp39-pypy39_pp73-macosx_12_0_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 0962b4cd828ad1ae94f9cd8e95ed0741cddcd19082cb97d5b69bfe1ac6623eb9 |
|
MD5 | 7648da0b029899cf961fd96121d3ccf6 |
|
BLAKE2b-256 | f2de9052b465ea9ac49ec4ec05c1837c6fc656f85a8db06e21cf6d67f729e4f1 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp313-cp313-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 742560127423bd179605325a41322df800ca02df768e872bfe189fe371f61578 |
|
MD5 | f5dbd53cf5701f9c39a5cf9dc2c360af |
|
BLAKE2b-256 | a85fb4a3e56917e6ef1c623ce1da662e9a8675f0cda6a43d5db71bd1625458bd |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp313-cp313-musllinux_1_2_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 24ca403e556c84ce0e36ea1477530f7854e71c2523eb1a97c91d5d9ce8bbc548 |
|
MD5 | 909e10832edd2e27d56d6b57d0784b0c |
|
BLAKE2b-256 | dffdd2e4fa7b89102e31dd90ec3ca56489db282cc5f495720571ae845bdb0463 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp313-cp313-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | fae39eec07f4b477c582ddd75d38610553c1b6d19cd6ce4a3ded4c7e0ee029ac |
|
MD5 | eb3e4293450f714b215bd6fdb389940d |
|
BLAKE2b-256 | 2fb4fec2cce6fb34ca2467c70324679f6cfeed50eaa5db5e42f54940dd2cd404 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp313-cp313-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 18d113c14fecadb90c3d8838240120e6f93671618eb96d776f994b314f1f858c |
|
MD5 | f131ade30cd31876a9ffc8cab36a7bd4 |
|
BLAKE2b-256 | df126a944b5b08f428b14435775a0147ca315993ad25ea5d77f71cc273d88db8 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp313-cp313-macosx_14_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 79969f90a5a01b9a82b18bb0667392da733790585531b3183b7f375b9e88dbcd |
|
MD5 | f358226b705ba43bddd1ca9268374cdd |
|
BLAKE2b-256 | a883661fe408ca9e65a3da249ac3df21e5f56ab87aaede06baf1876af62161db |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp313-cp313-macosx_12_0_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 286a5d2b5036cf3da8f1a2e1ad54044aaabe4d46b178057323f5a6ce19417741 |
|
MD5 | c0af19a74d83c1fdf10fee82302f676b |
|
BLAKE2b-256 | ef8328dd416d989ca8ebd187de5834cb3536ea0530fd8aaa398e7af6423bde0e |
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-cp312-cp312-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 571d69be0088336c4251d7301f3fdc0fecab45e38286e71a23e64814489c5a15 |
|
MD5 | 1ef5d2672a1d53f87871e2fabcafc211 |
|
BLAKE2b-256 | d5ff57db6b72af5445c48ec10f0786c53aa26515f9b64cfb09ac86b49b2d3562 |
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-cp312-cp312-musllinux_1_2_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | f792a278335c278d2c092a62aaad3a7362021f9341f988b1b8b3ca4783651e49 |
|
MD5 | 8489e2f39c3ecc551ca3ea0e016a6ab5 |
|
BLAKE2b-256 | 432c61c54fc77c340b5a2b540495877c8d173c622bd5e739bb23982835ea6297 |
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-cp312-cp312-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 9ff516f9f5118a8f2e47531611324e6a07848e4f1f17c5df485de734e50dee7e |
|
MD5 | fd29025293741bb8480cba646f683893 |
|
BLAKE2b-256 | 0c0d7b703c734a7aef5d768ebd0a9a471e0788626fd1bb5a67c8387050f6978f |
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-cp312-cp312-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 83548aa70e44fef865c2b2575ed949f2e6eba756b114ca6ad525ef56b5449d57 |
|
MD5 | 74d649f671dc3775a08ec95ff4b38e03 |
|
BLAKE2b-256 | c889b651f7e51d80f9e857a24eba0b33e3df221da4bed2c8ac2a777a05d28cd1 |
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-cp312-cp312-macosx_14_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 71309d2a632c0b8716ccbbb9e413ee28b8439967c45c92de68888fe4acf80244 |
|
MD5 | a754561b07d85ee53d135c83fa0e5386 |
|
BLAKE2b-256 | 15d3eb1d90b2ccb246a0632b95179109fc7479b32e579170f0fb114dee56f5fa |
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-cp312-cp312-macosx_12_0_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 64ed341f91763e29096b0ddb38b50d13879d06039889d458fc7dac6d5c03dd80 |
|
MD5 | d1c24b4092b84215915910946e346754 |
|
BLAKE2b-256 | e9c8ed4cad1a71f5e4df1853aa611e55c7a36e046c15df8497ac06114b770ac6 |
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-cp311-cp311-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | f1b7c4daeaffb235e73fc54132f4aa8bcb229dcb463ac0b4def9e1aee5793165 |
|
MD5 | e3b34bf70fedba7bba0f93282dac23f6 |
|
BLAKE2b-256 | d8f0ea70c7997c28c79243569221d10cec1215bc42679d05a170b3969374d4df |
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-cp311-cp311-musllinux_1_2_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | cab6f7a00ccbcc3087d400a544e62ef30eff6339cf0d600588b92b1e7ca49d96 |
|
MD5 | 06d30d16c2cf7c71e8388f10cee588c5 |
|
BLAKE2b-256 | 661d83e9b1ecde8456009eb1d0bece96a721458c508c0528d16c48e73c14be94 |
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 74d4b07f0589df9fac138ecbcccd248217a12bbebd3443153158d7f54522e257 |
|
MD5 | 982d66ed5422a1130ecdc8790b588a88 |
|
BLAKE2b-256 | 7488549e0a5882e4db323e944a530741aff88cc4839f18270cb4ce210090bdaf |
关闭
哈希值 for pi_heif-0.18.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 7e0c3286f106f2d22d394b844c0e015f132567d70b31fef6d3cc846b8fe9dbc6 |
|
MD5 | 01274d9a21ea92f4eebbc43e4a05a92d |
|
BLAKE2b-256 | 6b00a1fb6554211a9caa8878690b8e658837dbd1b188f2e4b2d3370e93832979 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp311-cp311-macosx_12_0_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | e568a323548896848489035c5bb2e4de13df07fbdbd33831b165ff545066b97f |
|
MD5 | 2cef9969f8609dc7e334cecdd363b85d |
|
BLAKE2b-256 | 3455069b0fc28a56f9077a87f2a3fcc9ac8b7e8a6cff42ca762971b0f709afdf |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp310-cp310-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | aac4fc247139081b30581cadbea00bb4c4fb7274140eaa1147e22bcf7ece7525 |
|
MD5 | 8e3d91eab9f2b350b9bdff71b14a3b92 |
|
BLAKE2b-256 | 41fd7a48e21567bd2585c718516f59dbd3768a90579f6a9809e5c3b4b210973b |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp310-cp310-musllinux_1_2_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 34725b542bd2737be7e7909fff1fb6d39760d3d395a36ce6fae5280e88ba94a6 |
|
MD5 | 3bd7548f657059a7c360c2a78cda6480 |
|
BLAKE2b-256 | 73e027d1107ad2406028d136471339a0947893402389e7f7ae95103b3f3e17f5 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 886fbbda898559eba0843feca17e6c7e43c13336404817c6d07a01d4955c3d33 |
|
MD5 | f73bbc25ad11c1ad259cde4821e5663a |
|
BLAKE2b-256 | eb2d4a8efaa5a287c8d4489b8bcce34fd8fc1e1da403d5ffa46f601ffa0b59ea |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp310-cp310-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 573602d8c68f4ff93c4d35439d7566b3f2d4ab774925367aece20f9cd0ba243d |
|
MD5 | 7c2b6ec133735bd1560b340d859f33f3 |
|
BLAKE2b-256 | a9c97a3b5a96e9bbbb4f285aa1b59d8b9402d3ddb4e320e90347dfc626f188ba |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp310-cp310-macosx_14_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | d7dc682acccd81857fd4b5849ebe7b9504e11eab493ffa0905ea25eaf5fb0f93 |
|
MD5 | cda52d1f0cd9107b7d20c4d610067bc6 |
|
BLAKE2b-256 | 688ba2a1fbb8d1a18f936274155a49182982c148685d7dae91cb0c3134970a27 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp310-cp310-macosx_12_0_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 3c09d22ed75200372b8102debf4ba69d8f63c595870505b9188d6c9a9b48e1f2 |
|
MD5 | 126fc8cbb3ababb6ed4332506181c0dc |
|
BLAKE2b-256 | 0bbbe0fe9c454b090dc71fd1d2b605b75570532a775c5b033ecef14c10b22107 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp39-cp39-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | cfa979043be0d4ad1b37f6794fdff010cf69e5ada1ef74eef4a5b3983d3b8881 |
|
MD5 | 48834e5342b190e9f96094f66442b355 |
|
BLAKE2b-256 | a9e274569a59058bf65113489dec01afb672425f886f565cde9e418dfdde60b9 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp39-cp39-musllinux_1_2_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | ccd611653581f39c77ab8222a660e471e724d8f7c6f4e50760b10ce06769d9d8 |
|
MD5 | 22f3ae242c75dd169a1f0616c98b5f93 |
|
BLAKE2b-256 | 5263265d5b77c79f045b7416ba3943f2444877c5caa46af15656c35ecfb3036f |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 3fa5366b2f555b6b3a56b09aa74f178a040edb174b29060d8d56c03eea154e43 |
|
MD5 | c35555b919642935b59f91abeb130e94 |
|
BLAKE2b-256 | 8311f8b69375cc108d14ba6c9948d25369390c2d4f7711e11105961cd2d0a422 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 1159f54d76b860cc27753c9925e2923959d8b5277372db946cb1078fa11ed1ea |
|
MD5 | 69081a6b79c0dd53636abba8749b7b5c |
|
BLAKE2b-256 | cd2fbea3c54c7014dbefe67a8217309b20e65a941ffb622cab9eaa4a602b661b |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp39-cp39-macosx_14_0_arm64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 054cd3544e421b342b15b5eb8db4de222a09ca3ae441f4fa5943f80d9e65c5d6 |
|
MD5 | ae1e4e2dc45ca441301ad0710d90a460 |
|
BLAKE2b-256 | 6e5a90e3c77bc256bbada9f7ebb5b00bd2575654940a4f339c01e72479715d2d |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp39-cp39-macosx_12_0_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 6541a05177c3d8f00e56f4cc8ee9c681eb25fcdc917065acbc426847eb8aea97 |
|
MD5 | 49569237667ee5165434f5d87b0fbd32 |
|
BLAKE2b-256 | 7945d1634db71ad649927391f482a2278a9f6cd9744562fb367c3a553664cf99 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp38-cp38-musllinux_1_2_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 45d360c3a056d9c81b0480a546f291bbc53caf70705f3a49d082e728735ed4ae |
|
MD5 | d47861c226cdecfeca780634ff02bed9 |
|
BLAKE2b-256 | 99d046f5c55afe93e6304d3508386811af8c49467918a2f19c03efb54ac89b36 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp38-cp38-musllinux_1_2_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 00a6d72ba2cc1477c8a909bfbbac4f5d931a25a88979077b231b76e7b9c80ba6 |
|
MD5 | 499b587f206e5adaab681dbc57650ed5 |
|
BLAKE2b-256 | 64569c12cb4a0349a0c906e22b8b77d5121fdfca3b3d8eff14567210fd70b086 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | ad3f54dcc54a4c2ed1c58a135375330fe7b2ba2c2a8a816d3296c12e9d8c284c |
|
MD5 | 03036de44283cb2f67c10597f6c5faf4 |
|
BLAKE2b-256 | ac90038933ba5bc429fc99cb6a47e78f51a6be5258a40714e9d4a76a2d429702 |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp38-cp38-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | b2af8ac6bd93e5df02b9f292a10664524844f37b39079e55aa9ef5857a3b0a22 |
|
MD5 | a4b360fe38c318035318ab907ab1f04e |
|
BLAKE2b-256 | f6a442945246da60f61298aad0319a385dcdabe88a2b8ca113546197ffeac15b |
关闭
哈希值 用于 pi_heif-0.18.0-cp38-cp38-macosx_12_0_x86_64.whl
算法 | 哈希摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 2c912219964dc864e1454ab4f43d97cbf6a88d065410a16936e7c59b1290a7da |
|
MD5 | 60509ae4c571b52454084daf2995fd2d |
|
BLAKE2b-256 | 52b45def624ff0ca2713ee80343b15df18fc0ebe95cec8a56f599e9b78c8501f |