CMake是一个开源、跨平台的工具集,旨在构建、测试和打包软件
项目描述
CMake 用于使用简单的平台和编译器无关的配置文件来控制软件编译过程,并生成可在您选择的编译器环境中使用的本地 makefile 和工作空间。
CMake 工具套件是由 Kitware 根据对 ITK 和 VTK 等开源项目强大的跨平台构建环境的需求而创建的。
CMake Python 轮胎提供 CMake 3.30.4。
最新版本
| 版本 | 下载 | 
|---|---|
|  |  | 
构建状态
| GitHub Actions (Windows, macOS, Linux) | |
|---|---|
| PyPI |  | 
平台
以下平台支持二进制轮
| 操作系统 | 架构 | 
|---|---|
| Windows | 64 位 32 位 | 
| Linux Intel | manylinux2010+ 64 位 musllinux 64 位 manylinux2010+ 32 位 musllinux 32 位 | 
| Linux ARM | manylinux2014+ AArch64 musllinux AArch64 | 
| Linux PowerPC | manylinux2014+ ppc64le musllinux ppc64le | 
| Linux IBM Z | manylinux2014+ s390x musllinux s390x | 
| macOS 10.10+ | Intel | 
| macOS 11+ | Apple Silicon | 
提供最后一个版本 manylinux1 轮子的版本是 3.22.x。提供从 Python 2 到 Python 3.6 支持的最后一个版本是 3.28.x。
维护者
杂项
许可证
此项目由 Kitware Inc. 的 Jean-Christophe Fillion-Robin 维护。它受 Apache 许可证,版本 2.0 的保护。
CMake 在 OSI 认可的 BSD 3 条款许可证下分发。有关 CMake 的更多信息,请访问 https://cmake.com.cn
项目详情
下载文件
下载适用于您平台的文件。如果您不确定该选择哪个,请了解更多关于安装包的信息。
源代码分发
         cmake-3.30.4.tar.gz  (31.6 kB 查看哈希值)
      
    构建分发
         cmake-3.30.4-py3-none-win_arm64.whl  (34.4 MB 查看哈希值)
      
    
         cmake-3.30.4-py3-none-win_amd64.whl  (35.6 MB 查看哈希值)
      
    
         cmake-3.30.4-py3-none-win32.whl  (32.6 MB 查看哈希值)
      
    
    
       关闭
    
      
        
    
    
  
哈希值 for cmake-3.30.4-py3-none-musllinux_1_1_x86_64.whl
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | e4cc37735bdc7ba058abdddd3f94ac9dc32cae0f94ae68661565b39f64a9a22f | |
| MD5 | 74725ab40f3ad5970dba3e75ae558a9d | |
| BLAKE2b-256 | a6f103b03545bfae0d7b9f5507afdbe128eebd6fd53a53c6c4625c3975de5d2a | 
    
       关闭
    
      
        
    
    
  
哈希值 for cmake-3.30.4-py3-none-musllinux_1_1_s390x.whl
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 2d6367a438c11f0863c9cdea843acd09514e94534ce0d115bc8f7905aaff243d | |
| MD5 | 17d96912fc44b80ddedadc05350c5c04 | |
| BLAKE2b-256 | f26b14d580b77fd2c0be31f01e5b9b9ef58441194455b221fe0ccfe6fd3ad84f | 
    
       关闭
    
      
        
    
    
  
哈希值 for cmake-3.30.4-py3-none-musllinux_1_1_ppc64le.whl
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | d2ab1018a42e03cf2e843f9565bc2ff7465a1a66c1cbfaba30d494a5e26f763e | |
| MD5 | e5e1057ce659cf257dee567fa9196abb | |
| BLAKE2b-256 | 4bdfbdfa0ec878594421c5f48f15dfe69081c53652505ad49acaa482d67c8ccb | 
    
       关闭
    
      
        
    
    
  
哈希值 for cmake-3.30.4-py3-none-musllinux_1_1_aarch64.whl
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | a8f3160cc2b362c0ba03d70300a36bca5a58e1f82c345f4f54a4da7f59b7b2b4 | |
| MD5 | a685ba6f7043707df4ad21c22017e9f3 | |
| BLAKE2b-256 | 5a784794334640d3a22b8a7fe517a0d78be323aa21708bacf6f5adaa8ca7e216 | 
    
       关闭
    
      
        
    
    
  
哈希值 for cmake-3.30.4-py3-none-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 1b8a4b0e638ddbabd16cad8b053b5a66733ddaf652dc3d46d55b3887314022fe | |
| MD5 | b893439346d99491bc9525ad8a250d9d | |
| BLAKE2b-256 | e950b23e70979e62e9633281448af22cd79deff3a7a7bf656c61399d1c8735ac | 
    
       关闭
    
      
        
    
    
  
哈希值 for cmake-3.30.4-py3-none-manylinux_2_17_s390x.manylinux2014_s390x.whl
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 08466455fbac67287a4868819ae0e0ab16d60c02eb209ae5e6d70e0e35d0e601 | |
| MD5 | 4ace524826c42ceaa78b358be4adebc6 | |
| BLAKE2b-256 | aa290dcd073a87843c4424c0c1c0fdfdf41acadf0c5aa64cbf8b1cb8c4a234d1 | 
    
       关闭
    
      
        
    
    
  
哈希值 for cmake-3.30.4-py3-none-manylinux_2_17_ppc64le.manylinux2014_ppc64le.whl
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 0a223c62cfeebcb7b90f715c16bb2e83ee37e8c3e676efde83b094d62c278ec2 | |
| MD5 | 29cde39bc58147b7669fbc6c7ac6ea50 | |
| BLAKE2b-256 | 8e8366298708019bbe7b87e7ff8f131ea6686a05119dde44c00440278495f1e9 | 
    
       关闭
    
      
        
    
    
  
哈希值,针对 cmake-3.30.4-py3-none-manylinux_2_17_i686.manylinux2014_i686.whl
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | e9808d3744e57c6fd71d93e2ca95142d67578a13a8867f7e8b000f343799899f | |
| MD5 | 8f86c92cfaed2c2f0ab65d7102af7721 | |
| BLAKE2b-256 | 90a67de29345f2e42e71d55fce8809bb139fa19947d4beb53d52abb51162d4d3 | 
    
       关闭
    
      
        
    
    
  
哈希值,针对 cmake-3.30.4-py3-none-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 0a5929e21af39a3adf4058aea54aa2197198e06315ebad541dda0baf20e2b32b | |
| MD5 | 8b49e8daba7d1fcd7df9f5e7f0eb7372 | |
| BLAKE2b-256 | 8983c7e9781b8d4f21ce6e6f2c832293457c563729d0378670e1cc7139aa5a94 | 
    
       关闭
    
      
        
    
    
  
哈希值,针对 cmake-3.30.4-py3-none-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 969af8432a17168e5b88e2efba11e5e14b7ca38aa638975b7ce1b19044c5183f | |
| MD5 | 133cdff1564cde35935fc6e5296d89d4 | |
| BLAKE2b-256 | 24bd77a5902f1532c12b357c969857903062249912d3d8058c51ae80be8faa38 | 
    
       关闭
    
      
        
    
    
  
哈希值,针对 cmake-3.30.4-py3-none-manylinux_2_12_i686.manylinux2010_i686.whl
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 9f69b3706ae93fa48762871bdc7cb759fbbbadb04452e5eab820537c35fabcb6 | |
| MD5 | cf18078372cfdc7e6b18c2a29f20f6bc | |
| BLAKE2b-256 | b56b10c7159b6924eaf4adf8d27a41a25c04fa480db648cb2131b35b7c4e3d31 | 
    
       关闭
    
      
        
    
    
  
哈希值,针对 cmake-3.30.4-py3-none-macosx_10_10_universal2.whl
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 8a1a30125213c3d44b81a1af0085ad1dcd77abc61bcdf330556e83898428198a | |
| MD5 | 9cb5c6707bdf8e90cfabf517ee09c7df | |
| BLAKE2b-256 | 6ed523c32a44f2027dc3fa70c5ee736f01aceb5ae47f3c78c562f61863f0a700 |