一套用于处理BUFR的工具
项目描述
BUFR Tools
一套用于创建或解码BUFR文件的实用工具和脚本。
安装
bufrtools
可在anaconda.org上的axiom-data-science
频道中获取。
conda install -c axiom-data-science bufrtools
开发
建议在开发和使用此项目时使用conda,尽管这不是强制性的。然而,本README假设使用conda。
要安装环境
conda env create -f environment.yml
用法
编码野生动物计算机netCDF配置文件
wildlife_computers
模块提供命令行界面,用于将野生动物计算机的netCDF配置文件数据集编码为BUFR消息。
用法
python bufrtools/encoding/wildlife_computers.py -o <output bufr file> <netCDF path>
以下表格包含来自海洋动物标签的温度、盐度配置文件和轨迹的扩展描述符序列。
此信息的来源是已发布的WMO代码手册。
父级 | fxy | 文本 | 副标题 |
---|---|---|---|
315013 | 315013 | (来自海洋动物标签的气象海洋观测) (序列) | |
315013 | 301150 | WIGOS标识符 (序列) | |
301150 | 001125 | WIGOS标识符系列 (数字) | |
301150 | 001126 | WIGOS标识符发行者 (数字) | |
301150 | 001127 | WIGOS发行号 (数字) | |
301150 | 001128 | WIGOS本地标识符 (字符) (CCITT IA5) | |
315013 | 001087 | WMO海洋观测平台扩展标识符 (数字) | 分配的WMO编号 |
315013 | 208032 | 更改CCITT IA5字段的宽度 (操作符) | 更改为32个字符 |
315013 | 001019 | 长站名或站点名称 (CCITT IA5) | 平台ID,例如ct145-933-BAT2-19 (最多32个字符) |
315013 | 208000 | 更改CCITT IA5字段的宽度 (操作符) | 取消更改宽度 |
315013 | 003001 | 表面站类型 (代码表) | 10 (海洋动物) |
315013 | 022067 | 水温/盐度剖面测量仪器类型(代码表) | 设置为995(附在海洋动物上) |
315013 | 001051 | 平台发射器ID号码(CCITT IA5) | 例如:Argos PTT |
315013 | 002148 | 数据收集和/或位置系统(代码表) | |
315013 | 112000 | 延迟复制12个描述符(复制) | |
315013 | 031001 | 延迟描述符复制因子(数值) | |
315013 | 008021 | 时间重要性(代码表) | 设置为26,最后已知位置的时间 |
315013 | 301011 | (年,月,日)(序列) | |
301011 | 004001 | 年(a) | |
301011 | 004002 | 月(mon) | |
301011 | 004003 | 日(d) | |
315013 | 301012 | (时,分)(序列) | |
301012 | 004004 | 时(h) | |
301012 | 004005 | 分(min) | |
315013 | 301021 | (高精度纬度/经度)(序列) | |
301021 | 005001 | 纬度(高精度)(度) | |
301021 | 006001 | 经度(高精度)(度) | |
315013 | 001012 | 移动观测平台的运动方向(真度) | |
315013 | 001014 | 平台漂移速度(高精度)(m/s) | |
315013 | 033022 | 浮标卫星传输质量(代码表) | |
315013 | 033023 | 浮标位置质量(代码表) | |
315013 | 033027 | 位置质量等级(66%置信半径范围)(代码表) | |
315013 | 007063 | 海/水面以下深度(m) | |
315013 | 022045 | 海/水温度(K) | |
315013 | 008021 | 时间重要性(代码表) | 设置为缺失/取消 |
315013 | 107000 | 延迟复制7个描述符(复制) | |
315013 | 031001 | 延迟描述符复制因子(数值) | |
315013 | 301011 | (年,月,日)(序列) | |
301011 | 004001 | 年(a) | |
301011 | 004002 | 月(mon) | |
301011 | 004003 | 日(d) | |
315013 | 301012 | (时,分)(序列) | |
301012 | 004004 | 时(h) | |
301012 | 004005 | 分(min) | |
315013 | 301021 | (高精度纬度/经度)(序列) | |
301021 | 005001 | 纬度(高精度)(度) | |
301021 | 006001 | 经度(高精度)(度) | |
315013 | 001079 | 剖面唯一标识符(CCITT IA5) | 剖面ID |
315013 | 001023 | 观测序列号(数值) | 上抛次数 |
315013 | 022056 | 剖面方向(代码表) | 设置为0(上升/向上) |
315013 | 306035 | 温度和盐度剖面(序列) | |
306035 | 112000 | 延迟复制12个描述符(复制) | |
306035 | 031002 | 扩展延迟描述符复制因子(数值) | |
306035 | 007062 | 海/水面以下深度(m) | 以米为单位 |
306035 | 008080 | GTSPP质量标志的限定符(代码表) | = 13 水平深度 |
306035 | 033050 | 全球GTSPP质量标志(代码表) | |
306035 | 007065 | 水压(Pa) | |
306035 | 008080 | GTSPP质量标志的限定符(代码表) | = 10 水平压力 |
306035 | 033050 | 全球GTSPP质量标志(代码表) | |
306035 | 022043 | 海/水温度(K) | |
306035 | 008080 | GTSPP质量标志的限定符(代码表) | = 11 水平温度 |
306035 | 033050 | 全球GTSPP质量标志(代码表) | |
306035 | 022064 | 盐度(0/00) | = 12 水平盐度 |
306035 | 008080 | GTSPP质量标志的限定符(代码表) | |
306035 | 033050 | 全球GTSPP质量标志(代码表) |
项目详情
下载文件
下载您平台的文件。如果您不确定选择哪个,请了解更多关于安装包的信息。
源分布
bufrtools-1.1.4.tar.gz (256.4 kB 查看散列)
构建分布
bufrtools-1.1.4-py3-none-any.whl (296.0 kB 查看散列)
关闭
bufrtools-1.1.4.tar.gz的散列
算法 | 散列摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | 9693c9c017554269679d6a6e3022ed3a82b1e347e1eaf3a1872570c299ad7ca5 |
|
MD5 | d3b778f2f6b6465a630ffd2364de3e92 |
|
BLAKE2b-256 | b9760a8261b9052b2e7562ec8fd05f8dd5c7d642b921592d4dfab9089269a677 |
关闭
bufrtools-1.1.4-py3-none-any.whl的散列
算法 | 散列摘要 | |
---|---|---|
SHA256 | f3ce95e28df2d21f577042eefaba5df5d34bda51204793ed3e7db8008445c74c |
|
MD5 | 6cfae8898e59696adc3275a69d2fcbad |
|
BLAKE2b-256 | b95ff5ed29c01311b35bbeef02871ee43f2f8c2acc4539701ed16a61a6aed152 |